1996-97 Topps Chrome #171
Hobby Score81.5
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Topps #171
Hobby Score74.5
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Bowman’s Best #R1
Hobby Score72
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Finest #69
Hobby Score74
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Upper Deck #91
Hobby Score72
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 SP #141
Hobby Score71
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Flair Showcase Row 2 #3
Hobby Score73.5
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 SkyBox Premium #216
Hobby Score71
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Stadium Club Rookies 1 #R12
Hobby Score71
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Z-Force #151
Hobby Score69.5
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Upper Deck Collector's Choice #301
Hobby Score67.5
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |
1996-97 Ultra #82
Hobby Score72
| PSA Grade | Population | Price Range |
| PSA 10 | -- | $-- |
| PSA 9 | -- | $-- |
| PSA 8 | -- | $-- |
| Total Graded | -- |